manoj bhagwandas harsh
Male
| Personal Information | |
|---|---|
| Name | |
| manoj bhagwandas harsh | |
| Gender | Height |
| Male | 5.8 Feet |
| Complexion | Weight |
| Fair | 65 K.G. |
| Date of Birth | Age |
| 05-September-1980 | 45 Years |
| Place of Birth | Blood Group |
| raipur | O+ |
| Maritial Status | Religion |
| Never married | HINDUISM |
| Qualification | |
| bcom | Professional Information |
| Job Status | Job Description |
| Working |
Government |
| Job Profile | Job Timing |
| Company | Annual Income |
| Rs. 200000/- | Family Details |
| Father's Name | Mother's Name |
| Grand Father's Name | Nana's Name |
| Rashi | Gotra |
| Mesh | Aanwalia Launas | Contact Details |
| Current Address | Permanent Address |
| nikalas mandir bapurao galli itwari nagpur 4400002 | nikalas mandir bapurao galli itwari nagpur 4400002 |
| Phone No. | Mobile No. |
| 9372751637 | 9860811000 |
| Email Id. | |
| shekhar_h_2000@yahoo.com | |